Calificaciones.
3 participantes
Página 1 de 1.
Calificaciones.
ALUMNO | CASA | CALIFICACIÓN | PUNTOS | GALEONES |
Alice Cullen | Gryffindor | 1 | 0 | 0 |
Amanda Mckenzie | Gryffindor | 1 | 0 | 0 |
Cloud Strife | Gryffindor | 1 | 0 | 0 |
Juliet Spencer | Gryffindor | 1 | 0 | 0 |
Koker Granger | Gryffindor | 8 | 25 | 18 |
Lilian Emily Weasley | Gryffindor | 1 | 0 | 0 |
Lily Evans | Gryffindor | 9 | 28 | 28 |
Luke E´journey | Gryffindor | 1 | 0 | 0 |
Mar Lovegood | Gryffindor | 1 | 0 | 0 |
Pao Black | Gryffindor | 7 | 17 | 13 |
Sarah Volanges | Gryffindor | 1 | 0 | 0 |
Connie | Hufflepuff | 1 | 0 | 0 |
Iruka | Hufflepuff | 1 | 0 | 0 |
Karito Evans | Hufflepuff | 1 | 0 | 0 |
Luna Artemisa Williams | Hufflepuff | ABANDONÓ | --------- | ------------ |
Meredith Hale | Hufflepuff | 1 | 0 | 0 |
Nathalie Delacour | Hufflepuff | 10 | 30 | 30 |
Rosalie Cullen | Hufflepuff | 1 | 0 | 0 |
Sally Anne Hansson | Hufflepuff | 1 | 0 | 0 |
Andy Delacour | Ravenclaw | 8 | 24 | 18 |
Bella Swan | Ravenclaw | 1 | 0 | 0 |
Dereck Aquarart | Ravenclaw | 9 | 28 | 27 |
Hermione Princess | Ravenclaw | 1 | 0 | 0 |
Jiraiya | Ravenclaw | 1 | 0 | 0 |
Koda Eternalfire | Ravenclaw | 1 | 0 | 0 |
Matt Tuck | Ravenclaw | 1 | 0 | 0 |
Owen Black | Ravenclaw | 10 | 30 | 30 |
Seth Sparrow | Ravenclaw | 1 | 0 | 0 |
Tom Marvolo Riddle | Ravenclaw | 1 | 0 | 0 |
Zooey Sparrow | Ravenclaw | 1 | 0 | 0 |
Abraxas Cullen | Slytherin | 10 | 30 | 30 |
Anne Lestrange | Slytherin | 1 | 0 | 0 |
Ashley Williams | Slytherin | 1 | 0 | 0 |
Bella Grindelwald | Slytherin | 1 | 0 | 0 |
Cedric Andersson | Slytherin | 1 | 0 | 0 |
Elion_Cullen | Slytherin | 7 | 18 | 13 |
Emily Lovecraft | Slytherin | 1 | 0 | 0 |
Hermione Granger | Slytherin | 1 | 0 | 0 |
Jack Waldorf | Slytherin | 10 | 30 | 30 |
Kaylie Fogg | Slytherin | 9 | 27 | 25 |
Nate Waldorf | Slytherin | 1 | 0 | 0 |
Souse Snape | Slytherin | ABANDONÓ | --------- | ------------ |
Última edición por Frederic Dumbledore el Sáb Ene 24, 2009 3:52 pm, editado 4 veces
Re: Calificaciones.
perfect!! xDD
Abraxas Cullen- Mago Experto
-
Cantidad de envíos : 671
Edad : 32
Localización : i don't know
Varita : Madera de Ocre, 42 cm, pelos de thesthral
Patronus : Lobo
Mascota : Serpiente y Lechuza
Fecha de inscripción : 04/01/2009
Temas similares
» Calificaciones 1
» Calificaciones.
» Calificaciones.
» Calificaciones.
» Calificaciones - Segunda Clase
» Calificaciones.
» Calificaciones.
» Calificaciones.
» Calificaciones - Segunda Clase
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.