Listado de Alumnos - Notas
Página 1 de 1.
Listado Alumnos - Notas
1° Clase.-
_NOMBRE_ | _CASA_ | _CALIFICACION_ | _PUNTOS_ | _GALEONES_ | _Extras_ |
_Mar Lovegood_ | _Gryffindor_ | _._ | _._ | _._ | |
_Nathalie Delacour_ | _Hufflepuff_ | _._ | _._ | _._ | |
_Sarah Volanges_ | _Gryffindor_ | _._ | _._ | _._ | |
_Iruka_ | _Hufflepuff_ | _._ | _._ | _._ | |
_Sally Anne Hansson_ | _Hufflepuff_ | _._ | _._ | _._ | |
_Bella Grindelwald_ | _Slytherin_ | _._ | _._ | _._ | |
_Amanda Mckenzie_ | _Gryffindor_ | _._ | _._ | _._ | |
_Bella Swan_ | _Ravenclaw_ | _._ | _._ | _._ | |
_Hermione Princess_ | _Ravenclaw_ | _._ | _._ | _._ | |
_Lily Evans_ | _Gryffindor_ | _10_ | _30 Puntos_ | _30 Galeones_ | _10 galeones_ |
_Juliet Spencer_ | _Gryffindor_ | _._ | _._ | _._ | |
_Ashley Williams_ | _Slytherin_ | _._ | _._ | _._ | |
_Hermione Granger_ | _Slytherin_ | _._ | _._ | _._ | |
_Luke E´journey_ | _Gryffindor_ | _._ | _._ | _._ | |
_Connie_ | _Hufflepuff_ | _._ | _._ | _._ | |
_Jack Waldorf_ | _Slytherin_ | _10_ | _30 Puntos_ | _30 Galeones_ | _10 galeones_ |
_Cloud Strife_ | _Gryffindor_ | _._ | _._ | _._ | |
_Jiraiya_ | _Ravenclaw_ | _._ | _._ | _._ | |
_Owen Black_ | _Ravenclaw_ | _._ | _._ | _._ | |
_Cedric Andersson_ | _Slytherin_ | _._ | _._ | _._ | |
_Kaylie Fogg_ | _Slytherin_ | _._ | _._ | _._ | |
_Rosalie Cullen_ | _Hufflepuff_ | _._ | _._ | _._ | |
_Dereck Aquarart_ | _Ravenclaw_ | _10_ | _30 Puntos_ | _30 Galeones_ | _10 galeones_ |
_Abraxas Cullen_ | _Slytherin_ | _10_ | _30 Puntos_ | _30 Galeones_ | _10 galeones_ |
_Pao Black_ | _Gryffindor_ | _10_ | _30 Puntos_ | _30 Galeones_ | _10 galeones_ |
_Koker Granger_ | _Gryffindor_ | _9_ | _27 Puntos_ | _27 Galeones_ | _10 galeones_ |
_Karito Evans_ | _Hufflepuff_ | _._ | _._ | _._ | |
_Tom Marvolo Riddle_ | _Ravenclaw_ | _9_ | _28 Puntos_ | _28 Galeones_ | _5 galeones_ |
_Koda Eternalfire_ | _Ravenclaw_ | _._ | _._ | _._ | |
_Andy Delacour_ | _Ravenclaw_ | _._ | _._ | _._ | |
_Luna Artemisa Williams_ | _Hufflepuff_ | _RETIRADA_ | _RETIRADA_ | _RETIRADA_ | |
_Emily Lovecraft_ | _Slytherin_ | _._ | _._ | _._ | |
_Alice Cullen_ | _Gryffindor_ | _._ | _._ | _._ | |
_Elion_Cullen_ | _Slytherin_ | _9_ | _28 Puntos_ | _28 Galeones_ | _10 galeones_ |
_Matt Tuck_ | _Ravenclaw_ | _._ | _._ | _._ | |
_Seth Sparrow_ | _Ravenclaw_ | _._ | _._ | _._ | |
_Anne Lestrange_ | _Slytherin_ | _._ | _._ | _._ | |
_Zooey Sparrow_ | _Ravenclaw_ | _._ | _._ | _._ | |
_Lilian Emily Weasley_ | _Gryffindor_ | _._ | _._ | _._ | |
_Nate Waldorf_ | _Slytherin_ | _._ | _._ | _._ | |
_Meredith Hale_ | _Hufflepuff_ | _._ | _._ | _._ | |
_Rosalie Lioncourt_ | _Slytherin_ | _._ | _._ | _._ | |
_Carlie Cullen_ | _Ravenclaw_ | _._ | _._ | _._ | |
_Alucard Hellsing_ | _Slytherin_ | _._ | _._ | _._ | |
_Charles Woodstock_ | _Slytherin_ | _._ | _._ | _._ | |
_Louis M Cullen_ | _Slytherin_ | _._ | _._ | _._ |
Si por alguna razón me he equivocado de color o de casa, porfavor avisar lo antes posiible
** Listado sacado del Sombrero Seleccionador **
Enerbus Merlín W. Avalon- Mago Experto
-
Cantidad de envíos : 1090
Edad : 34
Localización : En el Mundo Mágico o en mi correo lost-by-you@hotmail.com
Varita : 37cm., Madera de Sauce, Pluma de Fénix. Una varita muy poderosa en las manos correctas diría yo.
Patronus : Un Fenix
Mascota : Ewin (un fenix verde)
Fecha de inscripción : 16/12/2008
Listado Alumnos - Notas
2° Clase.-
_NOMBRE_ | _CASA_ | _CALIFICACION_ | _PUNTOS_ | _GALEONES_ | _Extras_ |
_Mar Lovegood_ | _Gryffindor_ | _._ | _._ | _._ | |
_Nathalie Delacour_ | _Hufflepuff_ | _._ | _._ | _._ | |
_Sarah Volanges_ | _Gryffindor_ | _._ | _._ | _._ | |
_Iruka_ | _Hufflepuff_ | _._ | _._ | _._ | |
_Sally Anne Hansson_ | _Hufflepuff_ | _._ | _._ | _._ | |
_Bella Grindelwald_ | _Slytherin_ | _._ | _._ | _._ | |
_Amanda Mckenzie_ | _Gryffindor_ | _._ | _._ | _._ | |
_Bella Swan_ | _Ravenclaw_ | _._ | _._ | _._ | |
_Hermione Princess_ | _Ravenclaw_ | _._ | _._ | _._ | |
_Lily Evans_ | _Gryffindor_ | _10_ | _30 Puntos_ | _30 Galeones_ | _10 galeones_ |
_Juliet Spencer_ | _Gryffindor_ | _._ | _._ | _._ | |
_Ashley Williams_ | _Slytherin_ | _._ | _._ | _._ | |
_Hermione Granger_ | _Slytherin_ | _._ | _._ | _._ | |
_Luke E´journey_ | _Gryffindor_ | _._ | _._ | _._ | |
_Connie_ | _Hufflepuff_ | _._ | _._ | _._ | |
_Jack Waldorf_ | _Slytherin_ | _10_ | _30 Puntos_ | _30 Galeones_ | _10 galeones_ |
_Cloud Strife_ | _Gryffindor_ | _._ | _._ | _._ | |
_Jiraiya_ | _Ravenclaw_ | _._ | _._ | _._ | |
_Owen Black_ | _Ravenclaw_ | _9_ | _28 Puntos_ | _28 Galeones_ | _10 galeones_ |
_Cedric Andersson_ | _Slytherin_ | _._ | _._ | _._ | |
_Kaylie Fogg_ | _Slytherin_ | _._ | _._ | _._ | |
_Rosalie Cullen_ | _Hufflepuff_ | _._ | _._ | _._ | |
_Dereck Aquarart_ | _Ravenclaw_ | _._ | _._ | _._ | |
_Abraxas Cullen_ | _Slytherin_ | _._ | _._ | _._ | |
_Pao Black_ | _Gryffindor_ | _._ | _._ | _._ | |
_Koker Granger_ | _Gryffindor_ | _10_ | _30 Puntos_ | _30 Galeones_ | _10 galeones_ |
_Karito Evans_ | _Hufflepuff_ | _._ | _._ | _._ | |
_Tom Marvolo Riddle_ | _Ravenclaw_ | _._ | _._ | _._ | |
_Koda Eternalfire_ | _Ravenclaw_ | _._ | _._ | _._ | |
_Andy Delacour_ | _Ravenclaw_ | _._ | _._ | _._ | |
_Luna Artemisa Williams_ | _Hufflepuff_ | _RETIRADA_ | _RETIRADA_ | _RETIRADA_ | |
_Emily Lovecraft_ | _Slytherin_ | _._ | _._ | _._ | |
_Alice Cullen_ | _Gryffindor_ | _._ | _._ | _._ | |
_Elion_Cullen_ | _Slytherin_ | _._ | _._ | _._ | |
_Matt Tuck_ | _Ravenclaw_ | _._ | _._ | _._ | |
_Seth Sparrow_ | _Ravenclaw_ | _._ | _._ | _._ | |
_Anne Lestrange_ | _Slytherin_ | _._ | _._ | _._ | |
_Zooey Sparrow_ | _Ravenclaw_ | _._ | _._ | _._ | |
_Lilian Emily Weasley_ | _Gryffindor_ | _._ | _._ | _._ | |
_Nate Waldorf_ | _Slytherin_ | _._ | _._ | _._ | |
_Meredith Hale_ | _Hufflepuff_ | _._ | _._ | _._ | |
_Rosalie Lioncourt_ | _Slytherin_ | _._ | _._ | _._ | |
_Carlie Cullen_ | _Ravenclaw_ | _._ | _._ | _._ | |
_Alucard Hellsing_ | _Slytherin_ | _._ | _._ | _._ | |
_Charles Woodstock_ | _Slytherin_ | _._ | _._ | _._ | |
_Louis M Cullen_ | _Slytherin_ | _._ | _._ | _._ |
Si por alguna razón me he equivocado de color o de casa, porfavor avisar lo antes posiible
** Listado sacado del Sombrero Seleccionador **
Enerbus Merlín W. Avalon- Mago Experto
-
Cantidad de envíos : 1090
Edad : 34
Localización : En el Mundo Mágico o en mi correo lost-by-you@hotmail.com
Varita : 37cm., Madera de Sauce, Pluma de Fénix. Una varita muy poderosa en las manos correctas diría yo.
Patronus : Un Fenix
Mascota : Ewin (un fenix verde)
Fecha de inscripción : 16/12/2008
Temas similares
» Listado Alumnos - Notas
» Listado Alumnos - Notas
» Listado de Alumnos
» Listado de Alumnos
» Listado de Alumnos
» Listado Alumnos - Notas
» Listado de Alumnos
» Listado de Alumnos
» Listado de Alumnos
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.